Rezultatele Turneului ”Primii pasi spre victorii” din 24 decembrie 2017
Pe data de 24 decembrie 2017, în incinta Academiei Naționale de Șah din Moldova, situată pe Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 169 a avut loc turneul "Primii pași spre victorii".
La competiție au participat 24 de copii, care au jucat conform Regulamentului FIDE, ritmul de joc - sistem elvețian, 10 min pentru partidă fiecărui participant. Învingătorii competiţiei s-au determinat după numărul maxim de puncte acumulate.
Toți participanții au fost menționați cu surpriza dulce, iar deținătorii locurilor 1, 2 și 3 au fost menționați cu diplome, medalii.
Locul 1 - Delinschii Dragomir cu 6,5 puncte din 7 posibil.
Locul II - Parnov Gheorghe, Dăscălescu Vitalie, Zara Vlad, Balan Iurie cu 5 puncte din 7 posibil.
Locul III - Trohin Matei, Oncea Cezari, Mutruc Vladimir cu 4 puncte la activ.
Între fele:
Locul 1 - Șalaru Adelina cu 4 puncte la activ.
Locul 2 - Petreanu Andreea, cu 4 puncte.
Locul 3 - Moglan Deea cu 3 puncte la activ.
Felicităm toți deținătorii locurilor premiante cît și participanții!
Mulțumim antrenorilor pentru organizare, părinților pentru susținere și nu în ultimul rînd, partenerilor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului: Ministerul Educației, Centru Republican pentru Copii și Tineret ARTICO.
Mai jos Vă invităm să urmăriți clasamentul final al turneului
PRIMII PASI SPRE VICTORII-3 | ||||||
Clasamentul final | ||||||
Locul | Nr de rând | Numele, prenumele | Фед | Punctajul | BH. | |
1 | 3 | Delinschi Dragomir | AUT | 6½ | 28 | |
2 | 15 | Parnov Gheorghe | AUT | 5 | 33 | |
3 | 2 | Dascalescu Vitalie | AUT | 5 | 27½ | |
4 | 22 | Zara Vlad | AUT | 5 | 24½ | |
5 | 1 | Balan Iurie | AUT | 5 | 23½ | |
6 | 20 | Trohin Matei | AUT | 4½ | 29½ | |
7 | 7 | Goncea Cezar | AUT | 4 | 28½ | |
8 | 12 | Mutruc Vladimir | AUT | 4 | 27 | |
9 | 23 | Șalaru Adelina | AUT | 4 | 26½ | |
10 | 18 | Petreanu Andreea | AUT | 4 | 23½ | |
11 | 24 | Țîu Denis | AUT | 4 | 22 | |
12 | 13 | Mîrleanu Ștefan | AUT | 3½ | 25 | |
13 | 21 | Vasciaev Victor | AUT | 3½ | 20 | |
14 | 5 | Fulga Vlad | AUT | 3½ | 20 | |
15 | 17 | Petrarche Radu | AUT | 3 | 29½ | |
16 | 16 | Parnov Mihai | AUT | 3 | 28 | |
17 | 8 | Gîndea Mihai | AUT | 3 | 25 | |
18 | 19 | Rusu Marcu | AUT | 3 | 21½ | |
19 | 11 | Moglan Deea | AUT | 3 | 20 | |
20 | 6 | Gaidău Robert | AUT | 2½ | 26 | |
21 | 4 | Efros Daniel | AUT | 2 | 21½ | |
22 | 14 | Osoian Cristian | AUT | 1½ | 18 | |
23 | 10 | Marius Rusu | AUT | 1 | 22½ | |
24 | 9 | Madan Bogdan | AUT | ½ | 17½ | |
